Als Spezialanbieter verfügt HUGRO über ein tatsächlich riesiges Zubehör-Sortiment: angefangen bei einfachen Bauteilen wie O-Ringe, Blindstopfen und Gegenmuttern bis hin zu Reduktionen, Erweiterungen, Entwässerungselementen und Druckausgleichselementen. Neben der großen Auswahl an Qualitätsprodukten der führenden Hersteller – meistens sofort ab Lager – hat HUGRO auch das entsprechende Know-how und bietet Ihnen gerne ausführliche Beratung. Fordern Sie uns!
Adapter
Bild | HUGRO Serie | Referenz Artikelnummer | Name | Eigenschaften | Katalog |
---|---|---|---|---|---|
527.00 | 527.00 | Reduktionen | Reduktionen, Messing mit O-Ring | Seite 229 |
|
530.SK | 530.SK | Erweiterungen | Erweiterungen, Messing (auch als Rundvariante Serie 530.00 lieferbar) | Seite 231 |
|
531.10 | 531.10 | Übergangsstücke | Übergangsstücke, von Metrisch auf PG, NPT, Gasrohr (und umgekehrt) in Messing, Edelstahl oder Kunststoff | Seite 233 |
|
535.11 | 535.11 | ATEX-Übergangsstücke | ATEX Übergangsstücke, von Metrisch auf PG, NPT, Gasrohr (und umgekehrt) in Messing, Edelstahl oder Kunststoff | Seite 166 |
|
570.10 | 570.10 | Reduktionen | Reduktionen aus Kunststoff (in grau oder schwarz liefrebar) | Seite 230 |
|
573.23 | 573.23 | ATEX-Kunststoffverbindungen | ATEX-Kunststoffverbindungen, Reduktioinen, Erweiterungen, Übergangsstücke | Seite 170 |
Dichtringe
Bild | HUGRO Serie | Referenz Artikelnummer | Name | Eigenschaften | Katalog |
---|---|---|---|---|---|
603.00 | 603.20 | Erdungslaschen | Erdungslaschen, mehrere Varianten, Kontaktierung nicht in Verschraubung integriert (separat); Lackierung muss entfernt werden | Seite 121 |
|
680.00 | 680.00 | O-Ringe | O-Ringe, verschiedene Ausführungen, auch für Hochtemperatur | Seite 244 |
|
681.00 | 681.00 | Flachdichtringe | Flachdichtringe, verschiedene Ausführungen, auch für Hochtemperatur | Seite 245 |
|
696.00 | 696.00 | Klemmschelle | Klemmschelle, für Wellschläuche (in grau und schwarz lieferbar) | Seite 191 |
|
697.00 | 697.00 | Klemmschelle | Klemmschelle, für Wellschläuche, mit Deckel (in grau und schwarz lieferbar) | Seite 191 |
|
721.10 | 721.10 | Stabilisierungstülle | Stabilisierungstülle, für Schutzsschlauch (verschiedene Ausführungen) | Seite 205 |
Verschlüsse
Bild | HUGRO Serie | Referenz Artikelnummer | Name | Eigenschaften | Katalog |
---|---|---|---|---|---|
545.00 | 545.20 | Blindstopfen | Blindstopfen, rund mit Schlitz ohne O-Ring in Messing | Seite 221 |
|
545.10 | 545.20.10 | Blindstopfen | Blindstopfen, rund mit Schlitz mit O-Ring in Messing oder Edelstahl | Seite 221 |
|
545.13 | 545.20.13 | Blindstopfen | Blindstopfen, rund mit Schlitz mit O-Ring für hohe Temperaturen in Messing oder Edelstahl | Seite 221 |
|
545.EX | 545.20.EX | ATEX.Blindstopfen | ATEX-Blindstopfen, rund mit Schlitz in Messing oder Edelstahl | Seite 221 |
|
547.00 | 547.20 | Blindstopfen | Blindstopfen, 6-Kant in Messing | Seite 222 |
|
547.10 | 547.20.10 | Blindstopfen | Blindstopfen, 6-Kant mit O-Ring in Messing | Seite 221 |
|
547.13 | 547.20.13 | Blindstopfen | Blindstopfen, 6-Kant mit O-Ring für hohe Temperaturen in Messing | Seite 221 |
|
548.10 | 548.20.10 | ATEX-Blindstopfen | ATEX-Blindstopfen, 6-Kant mit O-Ring in Messing oder Edelstahl | Seite 175 |
|
548.13 | 548.20.13 | ATEX-Blindstopfen | ATEX-Blindstopfen, 6-Kant mit O-Ring für hohe Temperaturen in Messing oder Edelstahl | Seite 175 |
|
549.00 | 549.20.00 | ATEX-Blindstopfen | ATEX-Blindstopfen, 6-Kant in Messing oder Edelstahl (6-Kant = innen oder außen) | Seite 173 |
|
584.10 | 584.20.10 | Kunststoff Blindstopfen | Kunststoff Blindstopfen, rund mit Schlitz (in grau und schwarz lieferbar) | Seite 223 |
|
585.10 | 585.20.10 | Kunststoff Blindstopfen | Kunststoff Blindstopfen, rund mit Kreuzschlitz und O-Ring (in grau und schwarz lieferbar) | Seite 223 |
|
586.01 | 586.20.01 | Kunststoff Blindstopfen | Kunststoff Blindstopfen, Sechskant, mit und ohne O-Ring (in grau und schwarz lieferbar) | Seite 224 |
|
683.00 | 683.00 | Verschlussbolzen | Verschlussbolzen aus Kunststoff (verschiedene Ausführungen) | Seite 96 |
|
684.11 | 684.13.11 | ATEX-Verschlüsse | ATEX-Verschlüsse, nur für WAZU-Kabelbverschraubung | Seite 177 |
Gegenmuttern
Bild | HUGRO Serie | Referenz Artikelnummer | Name | Eigenschaften | Katalog |
---|---|---|---|---|---|
520.00 | 520.20 | Gegenmutter | Gegenmutter, Messing (in Edelstahl A2 oder A4 lieferbar) | Seite 218 |
|
520.20 | 520.20.20 | EMV-Gegenmutter | EMV-Gegenmutter, Messing (Schneidzähne für beste Kontaktierung) | Seite 120 |
|
520.40 | 520.20.40 | EMV-Gegenmutter | EMV-Gegenmutter, Messing (Schneidekante; preisgünstig) | Seite 120 |
|
578.00 | 578.20 | Kunststoff Gegenmutter | Kunststoff Gegenmutter in grau und schwarz lieferbar | Seite 220 |
Druckausgleich
Bild | HUGRO Serie | Referenz Artikelnummer | Name | Eigenschaften | Katalog |
---|---|---|---|---|---|
556.EX | 556.20PS.EX | ATEX-Druckausgleichs-Element | ATEX-Druckausgleichs-Element, Messing mit Membrane (auch in Edelstahl lieferbar) | Seite 177 |
|
556.PS | 556.20PS.00 | Druckausgleichs-Element | Druckausgleichs-Element, Messing mit Membrane (auch in Edelstahl lieferbar) | Seite 227 |
|
556.SB | 556.20SB.00 | Druckausgleichs-Element | Druckausgleichs-Element, Messing mit Sinterfilter (auch in Edelstahl lieferbar) | Seite 227 |
|
595.AS | 595.15.AS | Kunststoff-Druckausgleichs-Element | Kunststoff-Druckausgleichs-Element, preiswerte Variante | Seite 226 |